| Место | Фамилия Имя | Группа | Год рождения | Команда | Город | Результат (отставание) | Скорость | Пульс | Мощность |
| 1 | Maxim Iglinskiy | 2:08:46 (0:00) | 41.9 км/ч | ||||||
| 2 | 🏊🚴♂️🏃♂️Razdrogov Denis | 2:09:00 (+0:14) | 41.8 км/ч | 163 уд/мин | 220 Вт | ||||
| 3 | Yaroslav Sabyrbayev | 2:09:14 (+0:28) | 41.8 км/ч | 161 уд/мин | 215 Вт | ||||
| 4 | Nikita Rychagov | 2:09:22 (+0:36) | 41.7 км/ч | 154 уд/мин | 225 Вт | ||||
| 5 | Vadim Yezhakov | 2:09:23 (+0:37) | 41.7 км/ч | 153 уд/мин | 248 Вт | ||||
| 6 | Yevgeniy Sladkov | 2:09:24 (+0:38) | 41.7 км/ч | 149 уд/мин | 184 Вт | ||||
| 6 | Anton Lavrentyev | 2:09:24 (+0:38) | 41.7 км/ч | 156 уд/мин | |||||
| 6 | Арсений Никитин [Ridebikes KZ] | 2:09:24 (+0:38) | 41.7 км/ч | 164 уд/мин | 236 Вт | ||||
| 6 | Александр Калашников | 2:09:24 (+0:38) | 41.7 км/ч | 159 уд/мин | 227 Вт | ||||
| 6 | Kaira D | 2:09:24 (+0:38) | 41.7 км/ч | 172 уд/мин | 208 Вт | ||||
| 11 | Islam Usmanov | 2:09:25 (+0:39) | 41.7 км/ч | ||||||
| 12 | Sergey Minin | 2:09:26 (+0:40) | 41.7 км/ч | 152 уд/мин | 223 Вт | ||||
| 12 | Тимур Игликов | 2:09:26 (+0:40) | 41.7 км/ч | 154 уд/мин | 216 Вт | ||||
| 14 | Eduard Lorents | 2:10:40 (+1:54) | 41.3 км/ч | 161 уд/мин | 245 Вт | ||||
| 15 | Sergey Luchshenko | 2:15:05 (+6:19) | 40.0 км/ч | 155 уд/мин | 216 Вт | ||||
| 16 | Eduard Ten | 2:15:12 (+6:26) | 39.9 км/ч | 174 уд/мин | 227 Вт | ||||
| 17 | Aidos Kushuyev | 2:17:40 (+8:54) | 39.2 км/ч | 165 уд/мин | 194 Вт | ||||
| 18 | Zhan Abdreyev | 2:17:41 (+8:55) | 39.2 км/ч | 161 уд/мин | 212 Вт | ||||
| 19 | Ascarbek Zadauly | 2:18:03 (+9:17) | 39.1 км/ч | 163 уд/мин | 161 Вт | ||||
| 20 | [D.O.P.E KOREA] Manuel Manzano Rodriguez 🇪🇸 🇰🇷 | 2:18:06 (+9:20) | 39.1 км/ч | 158 уд/мин | 279 Вт | ||||
| 21 | Aleksei Maksimkin | 2:18:08 (+9:22) | 39.1 км/ч | 153 уд/мин | 253 Вт | ||||
| 22 | Коля Лисовой | 2:18:14 (+9:28) | 39.1 км/ч | 171 уд/мин | |||||
| 23 | Muslim Seitzhanov | 2:18:18 (+9:32) | 39.0 км/ч | 172 уд/мин | 215 Вт | ||||
| 24 | Timur Shakayev | 2:18:23 (+9:37) | 39.0 км/ч | 226 Вт | |||||
| 25 | Yevgeniy K. | 2:18:24 (+9:38) | 39.0 км/ч | 158 уд/мин | 196 Вт | ||||
| 26 | Sergey Prekrasnyy | 2:18:27 (+9:41) | 39.0 км/ч | 164 уд/мин | |||||
| 27 | Leni Va | 2:18:28 (+9:42) | 39.0 км/ч | ||||||
| 27 | Ilya Khlystunov | 2:18:28 (+9:42) | 39.0 км/ч | 160 уд/мин | 190 Вт | ||||
| 29 | Denis Chernykh | 2:18:29 (+9:43) | 39.0 км/ч | 173 уд/мин | 210 Вт | ||||
| 29 | Олег Маркитанчук [RideBikes KZ] | 2:18:29 (+9:43) | 39.0 км/ч | 163 уд/мин | 248 Вт | ||||
| 29 | Zhanik Akhmetov | 2:18:29 (+9:43) | 39.0 км/ч | 163 уд/мин | 175 Вт | ||||
| 29 | Ilyas Imamkulov | 2:18:29 (+9:43) | 39.0 км/ч | 155 уд/мин | 218 Вт | ||||
| 29 | Владимир Ветров | 2:18:29 (+9:43) | 39.0 км/ч | 171 уд/мин | 222 Вт | ||||
| 34 | Даян Бексеитов | 2:18:30 (+9:44) | 39.0 км/ч | 169 уд/мин | 215 Вт | ||||
| 34 | Андрей Киреев | 2:18:30 (+9:44) | 39.0 км/ч | 169 уд/мин | 179 Вт | ||||
| 36 | Sergey Tsatskin | 2:18:31 (+9:45) | 39.0 км/ч | 160 уд/мин | 210 Вт | ||||
| 36 | Ruslan Zandrayev | 2:18:31 (+9:45) | 39.0 км/ч | 171 уд/мин | 197 Вт | ||||
| 36 | Rashit Nurzhanov | 2:18:31 (+9:45) | 39.0 км/ч | 153 уд/мин | 195 Вт | ||||
| 39 | Тимур Муртазин | 2:18:33 (+9:47) | 39.0 км/ч | ||||||
| 40 | Макар Степанов | 2:18:40 (+9:54) | 38.9 км/ч | 157 уд/мин | 232 Вт | ||||
| 41 | Rassul Qozha | 2:19:01 (+10:15) | 38.8 км/ч | 180 уд/мин | 205 Вт | ||||
| 42 | Сергей Машанло | 2:19:32 (+10:46) | 38.7 км/ч | ||||||
| 43 | Nurlan Bainiyazov | 2:22:22 (+13:36) | 37.9 км/ч | 158 уд/мин | 197 Вт | ||||
| 44 | Жанат Игисенов | 2:22:35 (+13:49) | 37.9 км/ч | 167 уд/мин | 217 Вт | ||||
| 45 | Denis Vassilyev | 2:22:39 (+13:53) | 37.8 км/ч | 160 уд/мин | 202 Вт | ||||
| 45 | Alexey Kuimov | 2:22:39 (+13:53) | 37.8 км/ч | 168 уд/мин | 211 Вт | ||||
| 47 | Sergey Kolganov | 2:22:44 (+13:58) | 37.8 км/ч | 162 уд/мин | 189 Вт | ||||
| 47 | Adilbek Sarin | 2:22:44 (+13:58) | 37.8 км/ч | 149 уд/мин | 186 Вт | ||||
| 47 | Dmitry Ydenkov | 2:22:44 (+13:58) | 37.8 км/ч | 159 уд/мин | 198 Вт | ||||
| 50 | Vyacheslav S. | 2:22:46 (+14:00) | 37.8 км/ч | 256 Вт | |||||
| 51 | Аyana Аbdull | 2:22:47 (+14:01) | 37.8 км/ч | 119 Вт | |||||
| 51 | Anastassiya Yevtushenko | 2:22:47 (+14:01) | 37.8 км/ч | 158 уд/мин | 159 Вт | ||||
| 53 | Natalya Kim | 2:22:49 (+14:03) | 37.8 км/ч | 165 уд/мин | |||||
| 54 | Zhan Bekbolatov | 2:22:52 (+14:06) | 37.8 км/ч | 137 уд/мин | |||||
| 55 | Jsk Mgn | 2:23:55 (+15:09) | 37.5 км/ч | ||||||
| 56 | Ilya Khokhlov | 2:25:21 (+16:35) | 37.1 км/ч | 154 уд/мин | 196 Вт | ||||
| 57 | Vladimir Sumarokov 🇰🇿🇷🇺🇹🇭 | 2:26:05 (+17:19) | 37.0 км/ч | 162 уд/мин | 187 Вт | ||||
| 58 | Alexander Lee | 2:29:46 (+21:00) | 36.0 км/ч | 147 уд/мин | 193 Вт | ||||
| 59 | Ruslan Zhabayev | 2:30:46 (+22:00) | 35.8 км/ч | 152 уд/мин | 196 Вт | ||||
| 60 | Shamil Alburin | 2:31:14 (+22:28) | 35.7 км/ч | 162 уд/мин | 200 Вт | ||||
| 61 | Denis Kaplan | 2:31:22 (+22:36) | 35.7 км/ч | 157 уд/мин | 178 Вт | ||||
| 62 | Дулат Абдушейтов | 2:31:36 (+22:50) | 35.6 км/ч | 154 Вт | |||||
| 63 | Dima K | 2:33:32 (+24:46) | 35.2 км/ч | 162 уд/мин | 186 Вт | ||||
| 64 | Данис Шихов | 2:34:30 (+25:44) | 34.9 км/ч | 163 уд/мин | 181 Вт | ||||
| 65 | Алмас Кабдуахит | 2:36:26 (+27:40) | 34.5 км/ч | ||||||
| 66 | Кирилл Синютин | 2:36:33 (+27:47) | 34.5 км/ч | 129 уд/мин | 236 Вт | ||||
| 67 | Samat Nurly | 2:36:35 (+27:49) | 34.5 км/ч | 162 уд/мин | |||||
| 68 | Amir Amanzholov | 2:36:40 (+27:54) | 34.5 км/ч | 151 уд/мин | 221 Вт | ||||
| 69 | Artem Anashev | 2:36:47 (+28:01) | 34.4 км/ч | 153 уд/мин | 182 Вт | ||||
| 70 | Serge Gorkov | 2:36:49 (+28:03) | 34.4 км/ч | 163 уд/мин | |||||
| 71 | Katerina Shatnaya | 2:36:51 (+28:05) | 34.4 км/ч | 149 Вт | |||||
| 72 | Kudaibergen Medetov | 2:37:36 (+28:50) | 34.3 км/ч | 152 уд/мин | 201 Вт | ||||
| 73 | Darkhan B | 2:38:12 (+29:26) | 34.1 км/ч | 156 уд/мин | 183 Вт | ||||
| 74 | Yermek Aibulatov | 2:39:19 (+30:33) | 33.9 км/ч | 145 уд/мин | |||||
| 75 | Laura Satybaldiyeva | 2:39:55 (+31:09) | 33.8 км/ч | 159 уд/мин | |||||
| 76 | AIGUL JULANOVA | 2:40:21 (+31:35) | 33.7 км/ч | 171 уд/мин | 152 Вт | ||||
| 77 | Victor Leontyev | 2:40:29 (+31:43) | 33.6 км/ч | 169 уд/мин | 235 Вт | ||||
| 78 | Ilyas Sadykov | 2:40:45 (+31:59) | 33.6 км/ч | 147 уд/мин | |||||
| 79 | Ivan Leonov 🇰🇿 | 2:41:19 (+32:33) | 33.5 км/ч | 151 уд/мин | 179 Вт | ||||
| 80 | Aleksei Karebin | 2:41:46 (+33:00) | 33.4 км/ч | 156 уд/мин | |||||
| 81 | Darya Lav | 2:42:31 (+33:45) | 33.2 км/ч | 176 уд/мин | 123 Вт | ||||
| 82 | Anuar Omarov | 2:43:05 (+34:19) | 33.1 км/ч | 170 уд/мин | 163 Вт | ||||
| 83 | Vassiliy Kryukov | 2:43:16 (+34:30) | 33.1 км/ч | ||||||
| 84 | Ruslan Kerim | 2:43:43 (+34:57) | 33.0 км/ч | 192 Вт | |||||
| 85 | Jeffrey Smith | 2:44:43 (+35:57) | 32.8 км/ч | 159 уд/мин | |||||
| 86 | V K | 2:44:59 (+36:13) | 32.7 км/ч | 150 уд/мин | 208 Вт | ||||
| 87 | Daniyar Koshkarayev | 2:45:04 (+36:18) | 32.7 км/ч | 151 уд/мин | 155 Вт | ||||
| 88 | Максим Зиновьев | 2:45:09 (+36:23) | 32.7 км/ч | 175 уд/мин | 164 Вт | ||||
| 89 | Talgat Zhumagali | 2:45:20 (+36:34) | 32.6 км/ч | 142 уд/мин | 182 Вт | ||||
| 90 | Damir Mukhametov | 2:45:30 (+36:44) | 32.6 км/ч | ||||||
| 91 | Yevgeniy Zhukov | 2:45:46 (+37:00) | 32.6 км/ч | 153 уд/мин | |||||
| 92 | Rustam Imenov | 2:46:18 (+37:32) | 32.5 км/ч | ||||||
| 93 | Andrew Georgiadi | 2:47:24 (+38:38) | 32.2 км/ч | 156 уд/мин | |||||
| 94 | Сергей Жуковский | 2:48:30 (+39:44) | 32.0 км/ч | ||||||
| 95 | Akan Zh | 2:50:16 (+41:30) | 31.7 км/ч | ||||||
| 96 | Olga Kadralinova | 2:50:40 (+41:54) | 31.6 км/ч | 161 уд/мин | 136 Вт | ||||
| 97 | Daniyar Shayakhmetov | 2:51:01 (+42:15) | 31.6 км/ч | 147 уд/мин | 153 Вт | ||||
| 98 | Ivan Papin | 2:51:19 (+42:33) | 31.5 км/ч | 139 уд/мин | |||||
| 99 | Anton Krassutskiy | 2:52:23 (+43:37) | 31.3 км/ч | 172 уд/мин | |||||
| 100 | Болат Каракушиков | 2:52:27 (+43:41) | 31.3 км/ч | ||||||
| 101 | Антон Рыбкин | 2:52:36 (+43:50) | 31.3 км/ч | 160 уд/мин | |||||
| 102 | Nurlan Dalbaev | 2:53:10 (+44:24) | 31.2 км/ч | ||||||
| 103 | Alexandr Lyssenko | 2:53:11 (+44:25) | 31.2 км/ч | 146 уд/мин | |||||
| 104 | Rost1slav_999 Bolovincev | 2:54:25 (+45:39) | 30.9 км/ч | 165 уд/мин | |||||
| 105 | Batyr Ospanov | 2:54:50 (+46:04) | 30.9 км/ч | 164 уд/мин | |||||
| 106 | Murat Kanafin | 2:55:04 (+46:18) | 30.8 км/ч | 145 уд/мин | 158 Вт | ||||
| 107 | Rustam Gaitov | 2:56:22 (+47:36) | 30.6 км/ч | 150 уд/мин | 181 Вт | ||||
| 108 | Daniyar Aralbayev | 2:56:36 (+47:50) | 30.6 км/ч | 151 уд/мин | |||||
| 109 | Назымгуль Ильясова | 2:56:48 (+48:02) | 30.5 км/ч | ||||||
| 110 | Sergey Kruglikov | 2:56:53 (+48:07) | 30.5 км/ч | 154 уд/мин | |||||
| 111 | Vyacheslav Tsoy | 2:57:17 (+48:31) | 30.4 км/ч | 154 уд/мин | 166 Вт | ||||
| 112 | Fedor Kharitonov | 2:58:49 (+50:03) | 30.2 км/ч | ||||||
| 113 | Alexandra Galkina | 3:00:20 (+51:34) | 29.9 км/ч | 150 Вт | |||||
| 114 | Denis Kolomiyets | 3:00:27 (+51:41) | 29.9 км/ч | ||||||
| 115 | Александр Яшметов | 3:00:28 (+51:42) | 29.9 км/ч | 159 уд/мин | |||||
| 116 | Akzhan Talgar | 3:00:31 (+51:45) | 29.9 км/ч | ||||||
| 117 | Vladimir Sterekhov | 3:01:21 (+52:35) | 29.8 км/ч | ||||||
| 118 | Алмат Ахметов | 3:01:27 (+52:41) | 29.7 км/ч | 129 уд/мин | |||||
| 119 | Maga Akhmetkaliyev | 3:03:40 (+54:54) | 29.4 км/ч | 132 уд/мин | |||||
| 120 | Almas Toxanov | 3:04:10 (+55:24) | 29.3 км/ч | 163 уд/мин | |||||
| 121 | Bissultan Kairov | 3:05:35 (+56:49) | 29.1 км/ч | 150 Вт | |||||
| 122 | Савелий Дмитриев | 3:07:14 (+58:28) | 28.8 км/ч | ||||||
| 123 | Yury Kakhovich | 3:08:29 (+59:43) | 28.6 км/ч | 167 уд/мин | |||||
| 124 | R A | 3:08:45 (+59:59) | 28.6 км/ч | 3 Вт | |||||
| 125 | Talgat Moldazhanov | 3:09:41 (+1:00:55) | 28.5 км/ч | 128 уд/мин | 167 Вт | ||||
| 126 | Костя Вольваков | 3:11:16 (+1:02:30) | 28.2 км/ч | ||||||
| 127 | Zhassulan Bayekeyev | 3:11:37 (+1:02:51) | 28.2 км/ч | ||||||
| 128 | Kana Nasyrov | 3:13:46 (+1:05:00) | 27.9 км/ч | ||||||
| 129 | Samat Bekbashov | 3:15:35 (+1:06:49) | 27.6 км/ч | 151 уд/мин | |||||
| 130 | Yevgeniy Rubas | 3:17:44 (+1:08:58) | 27.3 км/ч | 178 уд/мин | |||||
| 131 | Azamat Kessikbayev | 3:19:28 (+1:10:42) | 27.1 км/ч | ||||||
| 132 | Rakhat Akishev | 3:19:40 (+1:10:54) | 27.0 км/ч | ||||||
| 133 | Assem Karimova | 3:21:45 (+1:12:59) | 26.8 км/ч | 144 уд/мин | |||||
| 134 | Ardak Bekeshev | 3:25:35 (+1:16:49) | 26.3 км/ч | ||||||
| 135 | Yernar Kabylov | 3:25:46 (+1:17:00) | 26.2 км/ч | ||||||
| 136 | Aziz Gaziev | 3:26:54 (+1:18:08) | 26.1 км/ч | 169 уд/мин | 153 Вт | ||||
| 137 | Ilya Pogodaev | 3:27:16 (+1:18:30) | 26.0 км/ч | 160 уд/мин | |||||
| 138 | Dauren Bekgozhayev | 3:27:20 (+1:18:34) | 26.0 км/ч | ||||||
| 139 | Alexander Klepitskiy | 3:27:33 (+1:18:47) | 26.0 км/ч | 158 уд/мин | |||||
| 140 | Марина Астахова 🇰🇿 | 3:28:39 (+1:19:53) | 25.9 км/ч | 168 уд/мин | |||||
| 141 | Oleg Kim | 3:31:48 (+1:23:02) | 25.5 км/ч | 152 уд/мин | |||||
| 142 | Timur Baimagambetov | 3:33:15 (+1:24:29) | 25.3 км/ч | 153 уд/мин |
Ответственный за хронометраж: Кажется он безответственный