| Место | Фамилия Имя | Группа | Год рождения | Команда | Город | Результат (отставание) | Скорость | Пульс | Мощность |
| 1 | Almagambetov Rustam | Мужчины 3.5вт/кг+ (1) | 1986 | CCN Factory Racing | Алматы | 0:53:39 (0:00) | 41.7 км/ч | 158 уд/мин | 237 Вт |
| 2 | Сладков Евгений | Мужчины 3.5вт/кг+ (2) | 1983 | SUNDAYBIKE | Алматы | 0:53:41 (+0:02) | 41.7 км/ч | 160 уд/мин | 219 Вт |
| 3 | Яковенко Женя | Мужчины 3.5вт/кг+ (3) | 1982 | Alatau Racing Team | Алматы | 0:53:42 (+0:03) | 41.7 км/ч | 172 уд/мин | 276 Вт |
| 4 | Shabykov Askar | Мужчины 3.5вт/кг+ (4) | 1991 | SUNDAYBIKE | Almaty | 0:53:46 (+0:07) | 41.6 км/ч | 177 уд/мин | 217 Вт |
| 5 | Вадим Ежаков | Мужчины 3.5вт/кг+ (5) | 1978 | Alatau Racing Team | Алматы | 0:54:16 (+0:37) | 41.2 км/ч | 159 уд/мин | 248 Вт |
| 6 | Usmanov Islam | Мужчины 3.5вт/кг+ (6) | 1997 | Dakam cycling team | Almaty | 0:55:50 (+2:11) | 40.1 км/ч | ||
| 7 | Shakayev Timur | Мужчины до 3.5вт/кг (1) | 1979 | SUNDAYBIKE | Almaty | 0:55:51 (+2:12) | 40.1 км/ч | 234 Вт | |
| 8 | Kushuyev Aidos | Мужчины 3.5вт/кг+ (7) | 1984 | SUNDAYBIKE | Almaty | 0:55:52 (+2:13) | 40.0 км/ч | 182 уд/мин | 206 Вт |
| 8 | Песков Влад | Мужчины 3.5вт/кг+ (8) | 2008 | Алматы | 0:55:52 (+2:13) | 40.0 км/ч | 188 уд/мин | ||
| 10 | Renev Sergey | Мужчины 3.5вт/кг+ (9) | 1985 | Almaty | 0:55:53 (+2:14) | 40.0 км/ч | 156 уд/мин | 204 Вт | |
| 10 | Sergei Tsatskin | Мужчины до 3.5вт/кг (2) | 1985 | Dakam cycling team | Almaty | 0:55:53 (+2:14) | 40.0 км/ч | 168 уд/мин | 199 Вт |
| 12 | Bashirov Aidos | Мужчины 3.5вт/кг+ (10) | 1991 | SUNDAYBIKE | Almaty | 0:55:54 (+2:15) | 40.0 км/ч | 166 Вт | |
| 12 | Eduard Ten | Мужчины до 3.5вт/кг (3) | 1987 | Dakam cycling team | Almaty | 0:55:54 (+2:15) | 40.0 км/ч | 185 уд/мин | 212 Вт |
| 14 | Chernykh Denis | Мужчины 3.5вт/кг+ (11) | 1984 | UBT | Алматы | 0:55:59 (+2:20) | 40.0 км/ч | 180 уд/мин | 208 Вт |
| 15 | Izteleuov Olzhas | Мужчины 3.5вт/кг+ (12) | 1990 | SUNDAYBIKE | Almaty | 0:56:00 (+2:21) | 39.9 км/ч | 171 уд/мин | 226 Вт |
| 15 | Levine Ruslan | Мужчины 3.5вт/кг+ (13) | 1999 | SUNDAYBIKE | Amaty | 0:56:00 (+2:21) | 39.9 км/ч | 205 Вт | |
| 15 | Муртазин Тимур | Мужчины до 3.5вт/кг (4) | 1986 | SUNDAYBIKE | Алматы | 0:56:00 (+2:21) | 39.9 км/ч | ||
| 15 | Akhmetov Zhanik | Мужчины до 3.5вт/кг (5) | 1991 | SUNDAYBIKE | Алматы | 0:56:00 (+2:21) | 39.9 км/ч | 168 уд/мин | 172 Вт |
| 15 | Демахметов Даир | Мужчины до 3.5вт/кг (6) | 1992 | SUNDAYBIKE | Алматы | 0:56:00 (+2:21) | 39.9 км/ч | 171 уд/мин | |
| 20 | Троицкий Сергей | Мужчины 3.5вт/кг+ (14) | 1977 | Alatau Racing Team | Алматы | 0:56:01 (+2:22) | 39.9 км/ч | 160 уд/мин | 183 Вт |
| 21 | Pugachevsky Alex | Мужчины 3.5вт/кг+ (15) | 1984 | Alatau Racing Team | Almaty | 0:59:38 (+5:59) | 37.5 км/ч | 177 уд/мин | 202 Вт |
| 22 | Евтушенко Анастасия | Девушки (1) | 1986 | SUNDAYBIKE | Аммты | 1:08:37 (+14:58) | 32.6 км/ч | 156 уд/мин | 152 Вт |
| 23 | S Banyoka | Девушки (2) | 1989 | SUNDAYBIKE | Алматы | 1:08:45 (+15:06) | 32.5 км/ч | ||
| 24 | Sarbayeva Inessa | Девушки (3) | 1983 | SUNDAYBIKE | Almaty | 1:08:47 (+15:08) | 32.5 км/ч | 163 уд/мин | 154 Вт |
| DNF | Степанов Макар | Мужчины 3.5вт/кг+ | 1992 | Alatau Racing Team | Алматы | ||||
| DNF | Бексеитов Даян | Мужчины 3.5вт/кг+ | 1990 | Alatau Racing Team | Алматы | ||||
| DNF | Qozha Rassul | Мужчины 3.5вт/кг+ | 1986 | Алматы | |||||
| DNF | Nahornyi Nikita | Мужчины 3.5вт/кг+ | 1992 | SEABASS | Kyiv | ||||
| DNF | Luchshenko Sergey | Мужчины 3.5вт/кг+ | 1994 | SUNDAYBIKE | Алматы | ||||
| DNF | Леонов Александр | Мужчины 3.5вт/кг+ | 1986 | Dakam cycling team | Алматы | ||||
| DNF | Ruslan Ruslan | Мужчины 3.5вт/кг+ | 1987 | UBT | Almaty | ||||
| DNF | Koptileu Akberen | Девушки | 1998 | Астана | |||||
| DNF | Sochin Dmitriy | Мужчины до 3.5вт/кг | 1984 | Almaty | |||||
| DNF | Imankulov Ilyas | Мужчины до 3.5вт/кг | 1991 | SUNDAYBIKE | Алматы | ||||
| DNF | Aizharikov Ruslan | Мужчины до 3.5вт/кг | 1996 | ||||||
| DNF | Задаулы Аскарбек | Мужчины до 3.5вт/кг | 1985 | SUNDAYBIKE | Алматы | ||||
| DNF | Сумароков Владимир | Мужчины до 3.5вт/кг | 1978 | SUNDAYBIKE | Алматы | ||||
| DNF | Dmitriy Chernetskiy | Мужчины до 3.5вт/кг | 1984 | Dakam cycling team | Almaty | ||||
| DNF | Багазей Сергей | Мужчины до 3.5вт/кг | 1985 | Dakam cycling team | Алмты | ||||
| DNF | Жалеев Раулан | Мужчины до 3.5вт/кг | 1996 | Dakam cycling team | Алматы | ||||
| DNF | Коротков Владимир | Мужчины до 3.5вт/кг | 1976 | Dakam cycling team | Almaty | ||||
| DNF | Зиновьев Максим | Мужчины до 3.5вт/кг | 1984 | Dakam | Almaty | ||||
| DNF | Zelenko Alexey | Мужчины до 3.5вт/кг | 1986 | SUNDAYBIKE | Almaty | ||||
| DNF | Nurzhanov Rashit | Мужчины до 3.5вт/кг | 1975 | Almaty Bro Team | Almaty | ||||
| DNF | K Timur | Мужчины до 3.5вт/кг | 1988 | UBT | Almaty | ||||
| DNF | Aitkazin Madiyar | Мужчины до 3.5вт/кг | 1988 | Alay.pro | Almaty | ||||
| DNF | Абитакын Даурен | Мужчины до 3.5вт/кг | 1981 | SUNDAYBIKE | Алматы |
Организатор: Сладков Евгений
Ответственный за хронометраж: Черных Денис