| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Город | Результат (отставание) | Скорость | Пульс | Мощность |
| 1 | Maxim Iglinskiy | 1:04:35 (0:00) | 41.4 км/ч | |||||
| 2 | 🏊🚴♂️🏃♂️Razdrogov Denis | 1:04:58 (+0:23) | 41.2 км/ч | 166 уд/мин | 233 Вт | |||
| 3 | Yaroslav Sabyrbayev | 1:05:02 (+0:27) | 41.1 км/ч | 161 уд/мин | 228 Вт | |||
| 4 | Islam Usmanov | 1:05:03 (+0:28) | 41.1 км/ч | |||||
| 5 | Vesa-Pekka Ukkonen | 1:05:09 (+0:34) | 41.1 км/ч | 157 уд/мин | 247 Вт | |||
| 6 | Sergey Luchshenko | 1:05:15 (+0:40) | 41.0 км/ч | 159 уд/мин | 229 Вт | |||
| 7 | Владимир Ветров | 1:05:23 (+0:48) | 40.9 км/ч | 170 уд/мин | 238 Вт | |||
| 7 | Nikita Rychagov | 1:05:23 (+0:48) | 40.9 км/ч | 153 уд/мин | 217 Вт | |||
| 7 | Vadim Yezhakov | 1:05:23 (+0:48) | 40.9 км/ч | 151 уд/мин | 250 Вт | |||
| 7 | Eduard Ten | 1:05:23 (+0:48) | 40.9 км/ч | 177 уд/мин | 248 Вт | |||
| 11 | Тимур Игликов | 1:05:24 (+0:49) | 40.9 км/ч | 153 уд/мин | 208 Вт | |||
| 11 | Yevgeniy Sladkov | 1:05:24 (+0:49) | 40.9 км/ч | 148 уд/мин | 180 Вт | |||
| 11 | Kaira D | 1:05:24 (+0:49) | 40.9 км/ч | 172 уд/мин | 214 Вт | |||
| 14 | Aidos Bashirov | 1:05:25 (+0:50) | 40.9 км/ч | 194 Вт | ||||
| 14 | Александр Калашников | 1:05:25 (+0:50) | 40.9 км/ч | 160 уд/мин | 228 Вт | |||
| 14 | Арсений Никитин [Ridebikes KZ] | 1:05:25 (+0:50) | 40.9 км/ч | 163 уд/мин | 235 Вт | |||
| 17 | Sergey Minin | 1:05:26 (+0:51) | 40.9 км/ч | 151 уд/мин | 220 Вт | |||
| 18 | Anton Lavrentyev | 1:05:27 (+0:52) | 40.9 км/ч | 154 уд/мин | ||||
| 19 | Rassul Qozha | 1:05:47 (+1:12) | 40.7 км/ч | 183 уд/мин | 215 Вт | |||
| 20 | Aidos Kushuyev | 1:05:56 (+1:21) | 40.6 км/ч | 170 уд/мин | 204 Вт | |||
| 21 | Zhan Abdreyev | 1:05:57 (+1:22) | 40.6 км/ч | 166 уд/мин | 229 Вт | |||
| 22 | Artemiy Kuznetsov | 1:07:06 (+2:31) | 39.9 км/ч | 264 Вт | ||||
| 23 | Олег Маркитанчук [RideBikes KZ] | 1:07:39 (+3:04) | 39.6 км/ч | 162 уд/мин | 252 Вт | |||
| 24 | Daulet Ibragimov | 1:07:57 (+3:22) | 39.4 км/ч | 162 уд/мин | 247 Вт | |||
| 25 | Muslim Seitzhanov | 1:08:21 (+3:46) | 39.2 км/ч | 177 уд/мин | 231 Вт | |||
| 26 | Denis Chernykh | 1:08:31 (+3:56) | 39.1 км/ч | 174 уд/мин | 226 Вт | |||
| 27 | Макар Степанов | 1:08:33 (+3:58) | 39.0 км/ч | 162 уд/мин | 262 Вт | |||
| 28 | Nikita Nahornyi | 1:08:40 (+4:05) | 39.0 км/ч | 175 уд/мин | ||||
| 29 | Alexey Zelenko | 1:08:57 (+4:22) | 38.8 км/ч | 230 Вт | ||||
| 30 | Борис Пашков | 1:09:00 (+4:25) | 38.8 км/ч | 156 уд/мин | 232 Вт | |||
| 31 | Ascarbek Zadauly | 1:09:01 (+4:26) | 38.8 км/ч | 165 уд/мин | 175 Вт | |||
| 31 | RIF Mamayev UBT ALMATY | 1:09:01 (+4:26) | 38.8 км/ч | 259 Вт | ||||
| 33 | Aleksei Maksimkin | 1:09:02 (+4:27) | 38.8 км/ч | 157 уд/мин | 284 Вт | |||
| 34 | [D.O.P.E KOREA] Manuel Manzano Rodriguez 🇪🇸 🇰🇷 | 1:09:05 (+4:30) | 38.7 км/ч | 156 уд/мин | 279 Вт | |||
| 35 | Коля Лисовой | 1:09:06 (+4:31) | 38.7 км/ч | 175 уд/мин | ||||
| 35 | Сергей Машанло | 1:09:06 (+4:31) | 38.7 км/ч | |||||
| 37 | Ruslan Zhabayev | 1:09:16 (+4:41) | 38.6 км/ч | 160 уд/мин | 221 Вт | |||
| 37 | Timur Shakayev | 1:09:16 (+4:41) | 38.6 км/ч | 245 Вт | ||||
| 39 | Yevgeniy K. | 1:09:21 (+4:46) | 38.6 км/ч | 160 уд/мин | 202 Вт | |||
| 40 | Sergey Prekrasnyy | 1:09:23 (+4:48) | 38.6 км/ч | 166 уд/мин | ||||
| 41 | Rashit Nurzhanov | 1:09:25 (+4:50) | 38.5 км/ч | 155 уд/мин | 207 Вт | |||
| 41 | Vladimir Sumarokov 🇰🇿🇷🇺🇹🇭 | 1:09:25 (+4:50) | 38.5 км/ч | 162 уд/мин | 206 Вт | |||
| 41 | Sergey Tsatskin | 1:09:25 (+4:50) | 38.5 км/ч | 162 уд/мин | 222 Вт | |||
| 44 | Zhanik Akhmetov | 1:09:26 (+4:51) | 38.5 км/ч | 165 уд/мин | 189 Вт | |||
| 44 | Ilya Khlystunov | 1:09:26 (+4:51) | 38.5 км/ч | 162 уд/мин | 191 Вт | |||
| 44 | Андрей Киреев | 1:09:26 (+4:51) | 38.5 км/ч | 170 уд/мин | 190 Вт | |||
| 44 | Даян Бексеитов | 1:09:26 (+4:51) | 38.5 км/ч | 173 уд/мин | 230 Вт | |||
| 48 | Ruslan Zandrayev | 1:09:27 (+4:52) | 38.5 км/ч | 174 уд/мин | 215 Вт | |||
| 48 | Ilyas Imamkulov | 1:09:27 (+4:52) | 38.5 км/ч | 157 уд/мин | 226 Вт | |||
| 48 | Leni Va | 1:09:27 (+4:52) | 38.5 км/ч | |||||
| 48 | Тимур Муртазин | 1:09:27 (+4:52) | 38.5 км/ч | |||||
| 52 | Jsk Mgn | 1:11:01 (+6:26) | 37.7 км/ч | |||||
| 53 | Ilya Khokhlov | 1:11:03 (+6:28) | 37.7 км/ч | 156 уд/мин | 201 Вт | |||
| 54 | Nurlan Bainiyazov | 1:11:22 (+6:47) | 37.5 км/ч | 160 уд/мин | 202 Вт | |||
| 55 | Жанат Игисенов | 1:11:36 (+7:01) | 37.4 км/ч | 164 уд/мин | 219 Вт | |||
| 56 | Alexey Kuimov | 1:11:39 (+7:04) | 37.3 км/ч | 168 уд/мин | 216 Вт | |||
| 57 | Denis Vassilyev | 1:11:41 (+7:06) | 37.3 км/ч | 162 уд/мин | 205 Вт | |||
| 58 | Sergey Kolganov | 1:11:44 (+7:09) | 37.3 км/ч | 161 уд/мин | 201 Вт | |||
| 59 | Аyana Аbdull | 1:11:46 (+7:11) | 37.3 км/ч | 125 Вт | ||||
| 59 | Almaz Kairat | 1:11:46 (+7:11) | 37.3 км/ч | 227 Вт | ||||
| 61 | Vyacheslav S. | 1:11:47 (+7:12) | 37.3 км/ч | 264 Вт | ||||
| 62 | Anastassiya Yevtushenko | 1:11:49 (+7:14) | 37.3 км/ч | 161 уд/мин | 167 Вт | |||
| 62 | Zhan Bekbolatov | 1:11:49 (+7:14) | 37.3 км/ч | 138 уд/мин | ||||
| 62 | Dmitry Ydenkov | 1:11:49 (+7:14) | 37.3 км/ч | 160 уд/мин | 206 Вт | |||
| 62 | Natalya Kim | 1:11:49 (+7:14) | 37.3 км/ч | 165 уд/мин | ||||
| 62 | Adilbek Sarin | 1:11:49 (+7:14) | 37.3 км/ч | 149 уд/мин | 184 Вт | |||
| 67 | Alexander Lee | 1:11:50 (+7:15) | 37.3 км/ч | 147 уд/мин | 194 Вт | |||
| 68 | Timur K | 1:12:00 (+7:25) | 37.2 км/ч | 169 уд/мин | 220 Вт | |||
| 69 | Raulan Zhaleyev | 1:12:23 (+7:48) | 37.0 км/ч | 184 уд/мин | 199 Вт | |||
| 70 | Дархан Естеуов | 1:12:24 (+7:49) | 37.0 км/ч | |||||
| 71 | Александр Высоцкий | 1:12:30 (+7:55) | 36.9 км/ч | 152 уд/мин | ||||
| 72 | Dima K | 1:12:57 (+8:22) | 36.7 км/ч | 166 уд/мин | 210 Вт | |||
| 73 | Tima Melikov | 1:13:26 (+8:51) | 36.4 км/ч | |||||
| 74 | Дулат Абдушейтов | 1:13:37 (+9:02) | 36.3 км/ч | 167 Вт | ||||
| 75 | Andrei Trofimov | 1:13:42 (+9:07) | 36.3 км/ч | 103 уд/мин | ||||
| 76 | Shamil Alburin | 1:13:45 (+9:10) | 36.3 км/ч | 163 уд/мин | 212 Вт | |||
| 77 | Артем Сильченко | 1:13:51 (+9:16) | 36.2 км/ч | 174 уд/мин | ||||
| 78 | Рустем Салибаев | 1:13:52 (+9:17) | 36.2 км/ч | 157 уд/мин | 199 Вт | |||
| 79 | Дмитрий Казаков | 1:14:03 (+9:28) | 36.1 км/ч | 166 уд/мин | 210 Вт | |||
| 79 | Mariyam Zhanpeissova | 1:14:03 (+9:28) | 36.1 км/ч | 182 Вт | ||||
| 81 | Danil Galushkin | 1:14:09 (+9:34) | 36.1 км/ч | 160 уд/мин | 206 Вт | |||
| 82 | Denis Kaplan | 1:14:14 (+9:39) | 36.0 км/ч | 158 уд/мин | 187 Вт | |||
| 83 | Данис Шихов | 1:14:37 (+10:02) | 35.9 км/ч | 166 уд/мин | 191 Вт | |||
| 84 | Yermek Aibulatov | 1:14:40 (+10:05) | 35.8 км/ч | 147 уд/мин | ||||
| 85 | Tlegen Davletov | 1:14:47 (+10:12) | 35.8 км/ч | 149 уд/мин | ||||
| 86 | Batyrkhan Alik | 1:14:56 (+10:21) | 35.7 км/ч | 209 Вт | ||||
| 87 | Жанбулат Кадыров Marathon | 1:15:12 (+10:37) | 35.6 км/ч | 157 уд/мин | ||||
| 88 | Данияр Нурпеисов | 1:15:14 (+10:39) | 35.6 км/ч | |||||
| 89 | Никита Борисов | 1:15:32 (+10:57) | 35.4 км/ч | 166 уд/мин | 229 Вт | |||
| 90 | Kudaibergen Medetov | 1:15:42 (+11:07) | 35.3 км/ч | 154 уд/мин | 216 Вт | |||
| 91 | Bakhtiyar Aitzhan | 1:15:44 (+11:09) | 35.3 км/ч | 164 уд/мин | ||||
| 92 | Elena Chugueva | 1:15:46 (+11:11) | 35.3 км/ч | 165 уд/мин | ||||
| 92 | Mikhail (Misha) Chuguev | 1:15:46 (+11:11) | 35.3 км/ч | 159 уд/мин | 164 Вт | |||
| 94 | Kristina Shnayder | 1:16:06 (+11:31) | 35.2 км/ч | 183 уд/мин | 157 Вт | |||
| 95 | Кайрат Коянбаев | 1:16:16 (+11:41) | 35.1 км/ч | 142 уд/мин | ||||
| 96 | Нурислан Жумагалиев | 1:16:30 (+11:55) | 35.0 км/ч | 152 уд/мин | 198 Вт | |||
| 97 | Serge Gorkov | 1:16:40 (+12:05) | 34.9 км/ч | 165 уд/мин | ||||
| 98 | Damir Mukhametov | 1:16:51 (+12:16) | 34.8 км/ч | |||||
| 99 | Andrey Komarov | 1:16:55 (+12:20) | 34.8 км/ч | |||||
| 99 | Artem Anashev | 1:16:55 (+12:20) | 34.8 км/ч | 156 уд/мин | 194 Вт | |||
| 101 | Кирилл Синютин | 1:17:01 (+12:26) | 34.7 км/ч | 126 уд/мин | 248 Вт | |||
| 102 | Amir Amanzholov | 1:17:07 (+12:32) | 34.7 км/ч | 155 уд/мин | 234 Вт | |||
| 102 | Максим Зиновьев | 1:17:07 (+12:32) | 34.7 км/ч | 178 уд/мин | 186 Вт | |||
| 104 | Katerina Shatnaya | 1:17:19 (+12:44) | 34.6 км/ч | 157 Вт | ||||
| 105 | AIGUL JULANOVA | 1:17:32 (+12:57) | 34.5 км/ч | 171 уд/мин | 165 Вт | |||
| 105 | Александр Яшметов | 1:17:32 (+12:57) | 34.5 км/ч | 171 уд/мин | ||||
| 107 | Samat Nurly | 1:17:40 (+13:05) | 34.5 км/ч | 165 уд/мин | ||||
| 108 | Victor Leontyev | 1:17:48 (+13:13) | 34.4 км/ч | 170 уд/мин | 253 Вт | |||
| 109 | Rost1slav_999 Bolovincev | 1:17:50 (+13:15) | 34.4 км/ч | 178 уд/мин | ||||
| 110 | Darkhan B | 1:17:53 (+13:18) | 34.4 км/ч | 156 уд/мин | 199 Вт | |||
| 111 | Алмас Кабдуахит | 1:17:55 (+13:20) | 34.3 км/ч | |||||
| 111 | Ivan Leonov 🇰🇿 | 1:17:55 (+13:20) | 34.3 км/ч | 151 уд/мин | 198 Вт | |||
| 113 | Sergey Imtossimi | 1:18:02 (+13:27) | 34.3 км/ч | 167 уд/мин | ||||
| 114 | Aleksei Karebin | 1:18:22 (+13:47) | 34.1 км/ч | 158 уд/мин | ||||
| 115 | Ilya Kazantsev | 1:18:27 (+13:52) | 34.1 км/ч | 172 уд/мин | ||||
| 116 | Daniyar Kuvatov | 1:18:30 (+13:55) | 34.1 км/ч | 170 уд/мин | 210 Вт | |||
| 117 | Dulat Ye | 1:18:39 (+14:04) | 34.0 км/ч | 152 уд/мин | ||||
| 117 | Alex Degtyarev | 1:18:39 (+14:04) | 34.0 км/ч | 168 уд/мин | 204 Вт | |||
| 117 | Marat Shoranov | 1:18:39 (+14:04) | 34.0 км/ч | 167 уд/мин | 174 Вт | |||
| 120 | Renat Ospanov | 1:18:41 (+14:06) | 34.0 км/ч | 170 уд/мин | 199 Вт | |||
| 121 | Talgat Zhumagali | 1:18:44 (+14:09) | 34.0 км/ч | 142 уд/мин | 200 Вт | |||
| 122 | Ruslan Kerim | 1:18:45 (+14:10) | 34.0 км/ч | 205 Вт | ||||
| 122 | Bissultan Kairov | 1:18:45 (+14:10) | 34.0 км/ч | 206 Вт | ||||
| 124 | Ilyas Sadykov | 1:18:56 (+14:21) | 33.9 км/ч | 145 уд/мин | ||||
| 124 | Laura Satybaldiyeva | 1:18:56 (+14:21) | 33.9 км/ч | 159 уд/мин | ||||
| 126 | Dmitriy Sochin | 1:18:59 (+14:24) | 33.9 км/ч | 178 уд/мин | 197 Вт | |||
| 126 | Sergey Kruglikov | 1:18:59 (+14:24) | 33.9 км/ч | 157 уд/мин | ||||
| 128 | Darya Lav | 1:19:05 (+14:30) | 33.8 км/ч | 177 уд/мин | 134 Вт | |||
| 129 | Nurlan Dalbaev | 1:19:07 (+14:32) | 33.8 км/ч | |||||
| 130 | Виталий Тютюник | 1:19:17 (+14:42) | 33.8 км/ч | 170 уд/мин | 216 Вт | |||
| 131 | Roman Namek | 1:19:31 (+14:56) | 33.7 км/ч | 170 уд/мин | ||||
| 132 | Almaz Salimbayev | 1:19:41 (+15:06) | 33.6 км/ч | 152 уд/мин | ||||
| 133 | Alissa Troitskaya | 1:19:46 (+15:11) | 33.5 км/ч | 179 уд/мин | 124 Вт | |||
| 134 | Jeffrey Smith | 1:19:47 (+15:12) | 33.5 км/ч | 161 уд/мин | ||||
| 135 | Andrew Georgiadi | 1:19:58 (+15:23) | 33.5 км/ч | 162 уд/мин | ||||
| 136 | V K | 1:20:03 (+15:28) | 33.4 км/ч | 151 уд/мин | 220 Вт | |||
| 137 | Daniyar Koshkarayev | 1:20:05 (+15:30) | 33.4 км/ч | 160 уд/мин | 175 Вт | |||
| 138 | Alexander Kulkin | 1:20:11 (+15:36) | 33.4 км/ч | |||||
| 139 | Sayat Sakenov | 1:20:34 (+15:59) | 33.2 км/ч | 165 уд/мин | 174 Вт | |||
| 140 | Yevgeniy Zhukov | 1:20:45 (+16:10) | 33.1 км/ч | 157 уд/мин | ||||
| 141 | Andrey Akawa | 1:20:49 (+16:14) | 33.1 км/ч | |||||
| 142 | Kuanysh Zhakeyev | 1:20:56 (+16:21) | 33.1 км/ч | 174 уд/мин | ||||
| 143 | ЕРТАЙ ТЛЕУОВ | 1:20:58 (+16:23) | 33.1 км/ч | |||||
| 144 | Daniyar Izbassov | 1:20:59 (+16:24) | 33.0 км/ч | 167 уд/мин | ||||
| 145 | Mukhtar Ak | 1:21:00 (+16:25) | 33.0 км/ч | 162 уд/мин | 193 Вт | |||
| 146 | Анастасия Ташбулатова | 1:21:11 (+16:36) | 33.0 км/ч | |||||
| 147 | Aibek Umbetalin | 1:21:12 (+16:37) | 33.0 км/ч | 172 уд/мин | 11 Вт | |||
| 148 | Murat Kanafin | 1:21:32 (+16:57) | 32.8 км/ч | 148 уд/мин | 180 Вт | |||
| 149 | Anton Krassutskiy | 1:21:33 (+16:58) | 32.8 км/ч | 175 уд/мин | ||||
| 150 | Alexandr Lyssenko | 1:21:34 (+16:59) | 32.8 км/ч | 148 уд/мин | ||||
| 151 | Бауыржан Сырбеков | 1:21:37 (+17:02) | 32.8 км/ч | 165 уд/мин | ||||
| 152 | Bekzat Tolegenov | 1:22:15 (+17:40) | 32.5 км/ч | 118 уд/мин | ||||
| 153 | Ivan Papin | 1:22:16 (+17:41) | 32.5 км/ч | 141 уд/мин | ||||
| 154 | Rustam Gaitov | 1:22:18 (+17:43) | 32.5 км/ч | 152 уд/мин | 191 Вт | |||
| 155 | Антон Рыбкин | 1:22:42 (+18:07) | 32.4 км/ч | 163 уд/мин | ||||
| 156 | NAURYZ KEREIKHAN | 1:22:48 (+18:13) | 32.3 км/ч | |||||
| 157 | Fedor Kharitonov | 1:22:50 (+18:15) | 32.3 км/ч | |||||
| 157 | Сергей Жуковский | 1:22:50 (+18:15) | 32.3 км/ч | |||||
| 159 | Vassiliy Kryukov | 1:22:51 (+18:16) | 32.3 км/ч | |||||
| 159 | Болат Каракушиков | 1:22:51 (+18:16) | 32.3 км/ч | |||||
| 161 | Batyr Ospanov | 1:22:53 (+18:18) | 32.3 км/ч | 167 уд/мин | ||||
| 162 | Anuar Omarov | 1:22:54 (+18:19) | 32.3 км/ч | 168 уд/мин | 166 Вт | |||
| 163 | Arman Muratuly🇰🇿 | 1:23:00 (+18:25) | 32.2 км/ч | 166 уд/мин | ||||
| 164 | Rustam Imenov | 1:23:02 (+18:27) | 32.2 км/ч | |||||
| 164 | Akan Zh | 1:23:02 (+18:27) | 32.2 км/ч | |||||
| 166 | Vyacheslav Tsoy | 1:23:06 (+18:31) | 32.2 км/ч | 157 уд/мин | 189 Вт | |||
| 167 | Dauren Usenov | 1:23:19 (+18:44) | 32.1 км/ч | |||||
| 167 | Шынгыс Шынгыс | 1:23:19 (+18:44) | 32.1 км/ч | |||||
| 169 | Adil Tagaimurat | 1:23:20 (+18:45) | 32.1 км/ч | |||||
| 170 | Naim Turdiyev | 1:23:23 (+18:48) | 32.1 км/ч | |||||
| 171 | Olga Kadralinova | 1:23:26 (+18:51) | 32.1 км/ч | 162 уд/мин | 138 Вт | |||
| 172 | Maga Akhmetkaliyev | 1:23:38 (+19:03) | 32.0 км/ч | 133 уд/мин | ||||
| 172 | Арман Аимбетов | 1:23:38 (+19:03) | 32.0 км/ч | 168 уд/мин | 125 Вт | |||
| 174 | Alexey A | 1:23:39 (+19:04) | 32.0 км/ч | 157 уд/мин | 173 Вт | |||
| 175 | RIGA (Renat Khamitov) 🇰🇿 | 1:23:46 (+19:11) | 31.9 км/ч | |||||
| 176 | Yury Kakhovich | 1:23:51 (+19:16) | 31.9 км/ч | 172 уд/мин | ||||
| 177 | Рахматулла Мамиров | 1:23:54 (+19:19) | 31.9 км/ч | |||||
| 178 | R A | 1:23:59 (+19:24) | 31.9 км/ч | 5 Вт | ||||
| 179 | Адилет Мухтархан | 1:24:03 (+19:28) | 31.8 км/ч | |||||
| 180 | ilyas kopey | 1:24:13 (+19:38) | 31.8 км/ч | 127 уд/мин | 195 Вт | |||
| 180 | Костя Вольваков | 1:24:13 (+19:38) | 31.8 км/ч | |||||
| 182 | Daniyar Shayakhmetov | 1:24:35 (+20:00) | 31.6 км/ч | 146 уд/мин | 165 Вт | |||
| 183 | Kirill Barbashinov | 1:24:42 (+20:07) | 31.6 км/ч | 165 уд/мин | ||||
| 184 | Viktor Penkov | 1:24:43 (+20:08) | 31.6 км/ч | 146 уд/мин | 183 Вт | |||
| 185 | Roman .R | 1:24:45 (+20:10) | 31.6 км/ч | 167 уд/мин | ||||
| 186 | Boris Emelianov | 1:24:49 (+20:14) | 31.5 км/ч | 178 уд/мин | ||||
| 187 | Едил Куланбаев | 1:25:04 (+20:29) | 31.5 км/ч | 143 уд/мин | ||||
| 188 | Daulet Meirbekov | 1:25:07 (+20:32) | 31.4 км/ч | |||||
| 189 | Almas Toxanov | 1:25:20 (+20:45) | 31.4 км/ч | 170 уд/мин | ||||
| 190 | Vladimir Sterekhov | 1:25:33 (+20:58) | 31.3 км/ч | |||||
| 191 | Asset Abralin | 1:25:41 (+21:06) | 31.2 км/ч | |||||
| 192 | Kana Nasyrov | 1:25:45 (+21:10) | 31.2 км/ч | |||||
| 193 | Виталий Егоров | 1:25:54 (+21:19) | 31.2 км/ч | 157 уд/мин | 196 Вт | |||
| 194 | Zharas Samatuly | 1:26:03 (+21:28) | 31.1 км/ч | 155 уд/мин | ||||
| 195 | Rakhat Akishev | 1:26:04 (+21:29) | 31.1 км/ч | |||||
| 196 | Назымгуль Ильясова | 1:26:07 (+21:32) | 31.1 км/ч | |||||
| 197 | Ivan Kondrashov | 1:26:10 (+21:35) | 31.1 км/ч | 204 Вт | ||||
| 197 | Akberen Koptileu | 1:26:10 (+21:35) | 31.1 км/ч | 138 Вт | ||||
| 197 | Rustam Ashirov | 1:26:10 (+21:35) | 31.1 км/ч | 170 уд/мин | 192 Вт | |||
| 200 | Zhassulan Bayekeyev | 1:26:12 (+21:37) | 31.0 км/ч | |||||
| 201 | Ruslan Ruslan | 1:26:21 (+21:46) | 31.0 км/ч | 74 уд/мин | ||||
| 202 | Van_ Olik | 1:26:32 (+21:57) | 30.9 км/ч | |||||
| 203 | Sergey Karzhassov | 1:26:38 (+22:03) | 30.9 км/ч | 152 уд/мин | 195 Вт | |||
| 204 | Александр Зубарев | 1:26:41 (+22:06) | 30.9 км/ч | 165 уд/мин | 164 Вт | |||
| 205 | Азиз Бутаев | 1:27:04 (+22:29) | 30.7 км/ч | |||||
| 205 | Smagul Amangaliyev | 1:27:04 (+22:29) | 30.7 км/ч | 166 уд/мин | ||||
| 207 | Владимир Максаков | 1:27:41 (+23:06) | 30.5 км/ч | 162 уд/мин | ||||
| 208 | Alexandra Galkina | 1:27:54 (+23:19) | 30.4 км/ч | 161 Вт | ||||
| 209 | Daniyar Aralbayev | 1:27:56 (+23:21) | 30.4 км/ч | 149 уд/мин | ||||
| 210 | Савелий Дмитриев | 1:27:58 (+23:23) | 30.4 км/ч | |||||
| 211 | Arman Kabiyev | 1:28:01 (+23:26) | 30.4 км/ч | 158 уд/мин | 116 Вт | |||
| 212 | Akzhan Talgar | 1:28:03 (+23:28) | 30.4 км/ч | |||||
| 213 | Алмат Ахметов | 1:28:04 (+23:29) | 30.4 км/ч | 127 уд/мин | ||||
| 214 | Timur Sulbayev | 1:28:10 (+23:35) | 30.4 км/ч | 148 уд/мин | ||||
| 215 | Максат Сулейменов | 1:28:15 (+23:40) | 30.3 км/ч | |||||
| 216 | Denis Kolomiyets | 1:28:42 (+24:07) | 30.2 км/ч | |||||
| 217 | Jesús Moreno Bernardino | 1:28:52 (+24:17) | 30.1 км/ч | |||||
| 218 | Yevgeniy Rubas | 1:28:54 (+24:19) | 30.1 км/ч | 183 уд/мин | ||||
| 219 | Мади Б | 1:29:01 (+24:26) | 30.1 км/ч | |||||
| 220 | Нариман Джолдыбеков | 1:29:06 (+24:31) | 30.0 км/ч | |||||
| 221 | George Budkov | 1:29:15 (+24:40) | 30.0 км/ч | 134 уд/мин | ||||
| 222 | Абылай Пралиев | 1:29:27 (+24:52) | 29.9 км/ч | |||||
| 223 | Gulzina Alagozova | 1:29:37 (+25:02) | 29.9 км/ч | |||||
| 224 | Nikolay Belov | 1:29:45 (+25:10) | 29.8 км/ч | 146 уд/мин | ||||
| 225 | Danyil Danladen | 1:29:57 (+25:22) | 29.7 км/ч | 137 уд/мин | ||||
| 226 | Bulat Kolbayev | 1:30:00 (+25:25) | 29.7 км/ч | 138 уд/мин | ||||
| 227 | Sergey Babel | 1:30:08 (+25:33) | 29.7 км/ч | 167 уд/мин | 179 Вт | |||
| 228 | Хасенов Илья | 1:30:27 (+25:52) | 29.6 км/ч | 159 уд/мин | ||||
| 229 | rinat kuvatov | 1:30:51 (+26:16) | 29.5 км/ч | 161 уд/мин | 163 Вт | |||
| 230 | Alexey Sosnovskiy | 1:31:05 (+26:30) | 29.4 км/ч | 153 уд/мин | ||||
| 231 | Denis Popov | 1:31:08 (+26:33) | 29.4 км/ч | |||||
| 232 | Talgat Moldazhanov | 1:31:15 (+26:40) | 29.3 км/ч | 134 уд/мин | 186 Вт | |||
| 232 | Amandyk Kaiyrzhan | 1:31:15 (+26:40) | 29.3 км/ч | 146 уд/мин | ||||
| 234 | Ашим Джумабеков | 1:31:16 (+26:41) | 29.3 км/ч | |||||
| 235 | Andrei Bazanov | 1:31:25 (+26:50) | 29.3 км/ч | 191 уд/мин | ||||
| 236 | Вячеслав Андреев | 1:31:26 (+26:51) | 29.3 км/ч | 165 уд/мин | ||||
| 237 | Igor Barsukov | 1:31:28 (+26:53) | 29.3 км/ч | |||||
| 237 | Azamat Kessikbayev | 1:31:28 (+26:53) | 29.3 км/ч | |||||
| 239 | Ануар Бектембаев | 1:31:44 (+27:09) | 29.2 км/ч | 134 уд/мин | ||||
| 240 | Arman Ussenov | 1:31:45 (+27:10) | 29.2 км/ч | 152 уд/мин | ||||
| 241 | Dauren Bekgozhayev | 1:31:50 (+27:15) | 29.1 км/ч | |||||
| 241 | Ulan Kopenov | 1:31:50 (+27:15) | 29.1 км/ч | |||||
| 243 | Саша Шлезингер | 1:31:53 (+27:18) | 29.1 км/ч | 158 уд/мин | ||||
| 244 | Katerina Zelinskaya | 1:32:14 (+27:39) | 29.0 км/ч | 158 уд/мин | ||||
| 245 | Zhangir Saifedenov | 1:32:20 (+27:45) | 29.0 км/ч | 177 уд/мин | ||||
| 246 | Daryn Mauken | 1:32:25 (+27:50) | 29.0 км/ч | 158 уд/мин | ||||
| 247 | Ruslan Kurmanov | 1:32:27 (+27:52) | 28.9 км/ч | 148 уд/мин | 188 Вт | |||
| 248 | Ilya Pogodaev | 1:33:05 (+28:30) | 28.7 км/ч | 164 уд/мин | ||||
| 249 | Oleg Kim | 1:33:08 (+28:33) | 28.7 км/ч | 165 уд/мин | ||||
| 250 | Ilinura M | 1:33:18 (+28:43) | 28.7 км/ч | 144 Вт | ||||
| 251 | Нурдаулет Жиинбаев | 1:33:33 (+28:58) | 28.6 км/ч | |||||
| 252 | Maria Akimenkova | 1:34:15 (+29:40) | 28.4 км/ч | |||||
| 253 | Firuza Khash | 1:34:17 (+29:42) | 28.4 км/ч | 171 уд/мин | ||||
| 254 | Ринат M | 1:34:23 (+29:48) | 28.4 км/ч | 158 уд/мин | ||||
| 255 | Баха Онгарбаев | 1:34:37 (+30:02) | 28.3 км/ч | |||||
| 256 | Firuz Mukhidov | 1:34:38 (+30:03) | 28.3 км/ч | |||||
| 257 | Ержан Таутаев | 1:34:44 (+30:09) | 28.2 км/ч | 141 уд/мин | ||||
| 258 | Nurlan Shakhmed | 1:35:03 (+30:28) | 28.2 км/ч | 160 уд/мин | ||||
