| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Город | Индустриалка (отставание) | Лесная сказка (отставание) | Всего (отставание) (этапов) |
| 1 | Яковенко Женя | 1982 | Alatau Racing Team | Алматы | 0:53:42 (+0:03) | 0:12:31 (0:00) | 1:06:13 (0:00) (2) |
| 2 | Сладков Евгений | 1983 | SUNDAYBIKE | Алматы | 0:53:41 (+0:02) | 0:12:46 (+0:15) | 1:06:27 (+0:14) (2) |
| 3 | Almagambetov Rustam | 1986 | CCN Factory Racing | Алматы | 0:53:39 (0:00) | 0:13:16 (+0:45) | 1:06:55 (+0:42) (2) |
| 4 | Вадим Ежаков | 1978 | Alatau Racing Team | Алматы | 0:54:16 (+0:37) | 0:12:56 (+0:25) | 1:07:12 (+0:59) (2) |
| 5 | Песков Влад | 2008 | Алматы | 0:55:52 (+2:13) | 0:13:03 (+0:32) | 1:08:55 (+2:42) (2) | |
| 6 | Izteleuov Olzhas | 1990 | SUNDAYBIKE | Almaty | 0:56:00 (+2:21) | 0:13:32 (+1:01) | 1:09:32 (+3:19) (2) |
| 7 | Kushuyev Aidos | 1984 | SUNDAYBIKE | Almaty | 0:55:52 (+2:13) | 0:14:11 (+1:40) | 1:10:03 (+3:50) (2) |
| 8 | Renev Sergey | 1985 | Almaty | 0:55:53 (+2:14) | 0:14:34 (+2:03) | 1:10:27 (+4:14) (2) | |
| 9 | Chernykh Denis | 1984 | UBT | Алматы | 0:55:59 (+2:20) | 0:14:37 (+2:06) | 1:10:36 (+4:23) (2) |
| 10 | Levine Ruslan | 1999 | SUNDAYBIKE | Amaty | 0:56:00 (+2:21) | 0:15:09 (+2:38) | 1:11:09 (+4:56) (2) |
| 11 | Bashirov Aidos | 1991 | SUNDAYBIKE | Almaty | 0:55:54 (+2:15) | 0:18:12 (+5:41) | 1:14:06 (+7:53) (2) |
| 12 | Pugachevsky Alex | 1984 | Alatau Racing Team | Almaty | 0:59:38 (+5:59) | 0:15:02 (+2:31) | 1:14:40 (+8:27) (2) |
| 13 | Qozha Rassul | 1986 | Алматы | 0:14:22 (+1:51) | 0:14:22 (1) | ||
| 14 | Степанов Макар | 1992 | Alatau Racing Team | Алматы | 0:15:29 (+2:58) | 0:15:29 (1) | |
| 15 | Shabykov Askar | 1991 | SUNDAYBIKE | Almaty | 0:53:46 (+0:07) | 0:53:46 (1) | |
| 16 | Usmanov Islam | 1997 | Dakam cycling team | Almaty | 0:55:50 (+2:11) | 0:55:50 (1) | |
| 17 | Троицкий Сергей | 1977 | Alatau Racing Team | Алматы | 0:56:01 (+2:22) | 0:56:01 (1) | |
| DNF | Бексеитов Даян | 1990 | Alatau Racing Team | Алматы | (0) | ||
| DNF | Nahornyi Nikita | 1992 | SEABASS | Kyiv | (0) | ||
| DNF | Luchshenko Sergey | 1994 | SUNDAYBIKE | Алматы | (0) | ||
| DNF | Леонов Александр | 1986 | Dakam cycling team | Алматы | (0) | ||
| DNF | Ruslan Ruslan | 1987 | UBT | Almaty | (0) |
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Город | Индустриалка (отставание) | Лесная сказка (отставание) | Всего (отставание) (этапов) |
| 1 | Shakayev Timur | 1979 | SUNDAYBIKE | Almaty | 0:55:51 (0:00) | 0:15:55 (+0:38) | 1:11:46 (0:00) (2) |
| 2 | Муртазин Тимур | 1986 | SUNDAYBIKE | Алматы | 0:56:00 (+0:09) | 0:16:10 (+0:53) | 1:12:10 (+0:24) (2) |
| 3 | Akhmetov Zhanik | 1991 | SUNDAYBIKE | Алматы | 0:56:00 (+0:09) | 0:16:48 (+1:31) | 1:12:48 (+1:02) (2) |
| 4 | Сумароков Владимир | 1978 | SUNDAYBIKE | Алматы | 0:15:17 (0:00) | 0:15:17 (1) | |
| 5 | Задаулы Аскарбек | 1985 | SUNDAYBIKE | Алматы | 0:16:39 (+1:22) | 0:16:39 (1) | |
| 6 | Imankulov Ilyas | 1991 | SUNDAYBIKE | Алматы | 0:17:00 (+1:43) | 0:17:00 (1) | |
| 7 | Nurzhanov Rashit | 1975 | Almaty Bro Team | Almaty | 0:18:26 (+3:09) | 0:18:26 (1) | |
| 8 | Sergei Tsatskin | 1985 | Dakam cycling team | Almaty | 0:55:53 (+0:02) | 0:55:53 (1) | |
| 9 | Eduard Ten | 1987 | Dakam cycling team | Almaty | 0:55:54 (+0:03) | 0:55:54 (1) | |
| 10 | Демахметов Даир | 1992 | SUNDAYBIKE | Алматы | 0:56:00 (+0:09) | 0:56:00 (1) | |
| DNF | Sochin Dmitriy | 1984 | Almaty | (0) | |||
| DNF | Aizharikov Ruslan | 1996 | (0) | ||||
| DNF | Dmitriy Chernetskiy | 1984 | Dakam cycling team | Almaty | (0) | ||
| DNF | Багазей Сергей | 1985 | Dakam cycling team | Алмты | (0) | ||
| DNF | Жалеев Раулан | 1996 | Dakam cycling team | Алматы | (0) | ||
| DNF | Коротков Владимир | 1976 | Dakam cycling team | Almaty | (0) | ||
| DNF | Зиновьев Максим | 1984 | Dakam | Almaty | (0) | ||
| DNF | Zelenko Alexey | 1986 | SUNDAYBIKE | Almaty | (0) | ||
| DNF | K Timur | 1988 | UBT | Almaty | (0) | ||
| DNF | Aitkazin Madiyar | 1988 | Alay.pro | Almaty | (0) | ||
| DNF | Абитакын Даурен | 1981 | SUNDAYBIKE | Алматы | (0) |
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Город | Индустриалка (отставание) | Лесная сказка (отставание) | Всего (отставание) (этапов) |
| 1 | Sarbayeva Inessa | 1983 | SUNDAYBIKE | Almaty | 1:08:47 (+0:10) | 0:19:29 (0:00) | 1:28:16 (0:00) (2) |
| 2 | Koptileu Akberen | 1998 | Астана | 0:23:51 (+4:22) | 0:23:51 (1) | ||
| 3 | Евтушенко Анастасия | 1986 | SUNDAYBIKE | Аммты | 1:08:37 (0:00) | 1:08:37 (1) | |
| 4 | S Banyoka | 1989 | SUNDAYBIKE | Алматы | 1:08:45 (+0:08) | 1:08:45 (1) |
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Город | Индустриалка (отставание) | Лесная сказка (отставание) | Всего (отставание) (этапов) |
| 1 | Eldar Larionov | 0:13:35 (0:00) | 0:13:35 (0:00) (1) | ||||
| 2 | Ruslan Zhabayev | 0:15:52 (+2:17) | 0:15:52 (+2:17) (1) | ||||
| 3 | Kristina Shnayder | 0:20:08 (+6:33) | 0:20:08 (+6:33) (1) | ||||
| 4 | Daniyar Akhmedov | 0:20:21 (+6:46) | 0:20:21 (+6:46) (1) | ||||
| 5 | Dias Daniyar | 0:22:04 (+8:29) | 0:22:04 (+8:29) (1) | ||||
| 6 | Dmitriy Tarasov | 0:23:21 (+9:46) | 0:23:21 (+9:46) (1) | ||||
| 7 | Arslan Artykov | 0:23:22 (+9:47) | 0:23:22 (+9:47) (1) | ||||
| 8 | Azamat Takibayev | 0:23:32 (+9:57) | 0:23:32 (+9:57) (1) | ||||
| 9 | Arman Muratuly🇰🇿 | 0:23:49 (+10:14) | 0:23:49 (+10:14) (1) | ||||
| 10 | Danil Galushkin | 0:24:00 (+10:25) | 0:24:00 (+10:25) (1) | ||||
| 11 | Aibol Baibatsha | 0:24:53 (+11:18) | 0:24:53 (+11:18) (1) | ||||
| 12 | Olga Kadralinova | 0:26:05 (+12:30) | 0:26:05 (+12:30) (1) | ||||
| 13 | Konstantin Kolosovskiy | 0:26:08 (+12:33) | 0:26:08 (+12:33) (1) | ||||
| 14 | Fedor Kharitonov | 0:26:54 (+13:19) | 0:26:54 (+13:19) (1) | ||||
| 15 | Sofya Assanbayeva | 0:27:11 (+13:36) | 0:27:11 (+13:36) (1) | ||||
| 16 | Madina Mukanova | 0:27:26 (+13:51) | 0:27:26 (+13:51) (1) | ||||
| 17 | Eugen Firsov | 0:27:30 (+13:55) | 0:27:30 (+13:55) (1) | ||||
| 18 | Tansholpan Tleubayeva | 0:27:40 (+14:05) | 0:27:40 (+14:05) (1) | ||||
| 19 | Ainur Medeu | 0:28:16 (+14:41) | 0:28:16 (+14:41) (1) | ||||
| 20 | Svetlana Fuga | 0:31:10 (+17:35) | 0:31:10 (+17:35) (1) | ||||
| 21 | Kanat Rakhimov | 0:31:55 (+18:20) | 0:31:55 (+18:20) (1) | ||||
| 22 | Zhan Abdreyev | 0:35:06 (+21:31) | 0:35:06 (+21:31) (1) | ||||
| 23 | Sofía Naranja | 0:35:42 (+22:07) | 0:35:42 (+22:07) (1) |
Организатор: Сладков Евгений
Ответственный за хронометраж: Черных Денис